
Un diseño que fija el estándar.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Características | Accord Sport SE 2022 | Camry SE 2022 |
---|---|---|
Torque del motor* (lb/ft a rpm) | ||
Torque del motor* (lb/ft a rpm) | 192 a 1600-5000 | 184 a 5000 |
Espacio para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Espacio para pasajeros (pies cúbicos) | 105.6 | 100.4 |
Asientos delanteros con calefacción | ||
Asientos delanteros con calefacción | Estándar | Opcional |
Asientos de cuero | ||
Asientos de cuero | Estándar | No disponible |
Espacio para las piernas trasero (in) | ||
Espacio para las piernas trasero (in) | 40.4 | 38.0 |
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Características | Accord Sport SE 2022 | Altima SV 2021 |
---|---|---|
Caballos de fuerza* (hp a rpm) | ||
Caballos de fuerza* (hp a rpm) | 192 a 5500 | 188 a 6000 |
Espacio para pasajeros (pies cúbicos) | ||
Espacio para pasajeros (pies cúbicos) | 105.6 | 100.8 |
Espacio para las piernas en la segunda fila (in) | ||
Espacio para las piernas en la segunda fila (in) | 40.4 | 35.2 |
Asientos de cuero | ||
Asientos de cuero | Estándar | No disponible |
Control de clima de dos zonas | ||
Control de clima de dos zonas | Estándar | No disponible |
Walk Away Auto Lock® | ||
Walk Away Auto Lock® | Estándar | No disponible |
Características | Accord Sport SE 2022 | Sonata SEL 2022 |
---|---|---|
Torque del motor* (lb/ft a rpm) | ||
Torque del motor* (lb/ft a rpm) | 192 a 1600-5000 | 181 a 4000 |
Motor turboalimentado | ||
Motor turboalimentado | Estándar | No disponible |
Asientos de cuero | ||
Asientos de cuero | Estándar | No disponible |
Sistema de audio con 8 altavoces | ||
Sistema de audio con 8 altavoces | Estándar | No disponible (6 altavoces) |
Clasificación de economía de combustible en ciudad* (mpg) | ||
Clasificación de economía de combustible en ciudad* (mpg) | 29 | 27 |
Espacio para las piernas trasero (in) | ||
Espacio para las piernas trasero (in) | 40.4 | 34.8 |
Se muestra el modelo Touring 2.0T con Ivory Leather. Asientos con detalles de cuero disponibles en los modelos Sport SE, EX-L y Touring.
Se muestra el modelo Touring 2.0T con Ivory Leather. Asientos con detalles de cuero disponibles en los modelos Sport SE, EX-L y Touring.
Se muestra el modelo Touring 2.0T en Lunar Silver Metallic.
Se muestra el modelo Touring 2.0T en Lunar Silver Metallic.
Se muestra el modelo Hybrid Touring en Modern Steel Metallic. El sistema Walk Away Auto Lock® es una característica estándar en los modelos Sport SE, EX-L y Touring. Además, está disponible en el modelo Sport.
Se muestra el modelo Hybrid Touring en Modern Steel Metallic. El sistema Walk Away Auto Lock® es una característica estándar en los modelos Sport SE, EX-L y Touring. Además, está disponible en el modelo Sport.
Se muestra el modelo Touring 2.0T con Ivory Leather.
Se muestra el modelo Touring 2.0T con Ivory Leather.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ingresa tu código postal para ver ofertas cerca de ti.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Autos 10Best de Car and Driver de 2020
El Accord volvió a hacer historia al ser el único vehículo en ganar 34 veces el premio 10Best* de Car and Driver y mantiene su reputación de innovación con el desarrollo constante de características de seguridad, eficiencia y diseño de clase mundial.
Car and DriverUn diseño que fija el estándar.
Una cabina de vanguardia.
Eficiencia y elegancia.
Vea al Accord en acción.